XSMB – Thống kê nhanh xổ số miền bắc ngày 24/02/2016
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ MIỀN BẮC
- Kết quả XSAG tự đọng cập nhật lien tục từng giải như ngồi xem trước hội trường xổ số trong suốt quá trình mở thưởng từ hệ thống máy chủ dữ liệu trực tuyến của xoso.wap
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:
64(16 lần); 05(15 lần); 80(15 lần); 23(14 lần); 38(14 lần);
77(14 lần); 94(14 lần);
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:
43(6 lần); 48(6 lần); 75(6 lần); 82(6 lần); 83(6 lần);
18(5 lần); 37(5 lần); 46(5 lần); 58(5 lần); 63(5 lần);
16(4 lần); 96(4 lần);
Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi):
52(2 ngày về liên tiếp); 08(2 ngày về liên tiếp); 01(2 ngày về liên tiếp); 57(2 ngày về liên tiếp); 13(2 ngày về liên tiếp); 65(2 ngày về liên tiếp); 76(2 ngày về liên tiếp); 58(2 ngày về liên tiếp);
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):
92(11 ngày); 33(11 ngày); 54(11 ngày); 87(11 ngày); 83(18 ngày); 18(20 ngày); 63(22 ngày); 16(10 ngày);
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đầu 0(110 lần); Đầu 1(82 lần); Đầu 2(112 lần); Đầu 3(113 lần);
Đầu 4(83 lần); Đầu 5(106 lần); Đầu 6(101 lần); Đầu 7(98 lần);
Đầu 8(103 lần); Đầu 9(91 lần);
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đít 0(94 lần); Đít 1(101 lần); Đít 2(105 lần); Đít 3(96 lần);
Đít 4(118 lần); Đít 5(94 lần); Đít 6(77 lần); Đít 7(91 lần);
Đít 8(105 lần); Đít 9(118 lần);
Thống kê xo so Miền Bắc trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (2) | 22/02/2016 | 01 | (2) | 23/02/2016 |
02 | (0) | 18/02/2016 | 03 | (2) | 23/02/2016 |
04 | (1) | 23/02/2016 | 05 | (3) | 21/02/2016 |
06 | (1) | 22/02/2016 | 07 | (2) | 21/02/2016 |
08 | (3) | 23/02/2016 | 09 | (1) | 20/02/2016 |
10 | (1) | 21/02/2016 | 11 | (2) | 20/02/2016 |
12 | (2) | 22/02/2016 | 13 | (2) | 23/02/2016 |
14 | (0) | 18/02/2016 | 15 | (3) | 22/02/2016 |
16 | (0) | 13/02/2016 | 17 | (0) | 15/02/2016 |
18 | (0) | 03/02/2016 | 19 | (2) | 23/02/2016 |
20 | (2) | 21/02/2016 | 21 | (0) | 18/02/2016 |
22 | (4) | 22/02/2016 | 23 | (3) | 21/02/2016 |
24 | (2) | 21/02/2016 | 25 | (0) | 15/02/2016 |
26 | (2) | 23/02/2016 | 27 | (3) | 23/02/2016 |
28 | (1) | 22/02/2016 | 29 | (2) | 20/02/2016 |
30 | (0) | 17/02/2016 | 31 | (0) | 18/02/2016 |
32 | (1) | 22/02/2016 | 33 | (0) | 12/02/2016 |
34 | (1) | 22/02/2016 | 35 | (1) | 23/02/2016 |
36 | (2) | 20/02/2016 | 37 | (1) | 22/02/2016 |
38 | (2) | 23/02/2016 | 39 | (2) | 21/02/2016 |
40 | (2) | 21/02/2016 | 41 | (1) | 23/02/2016 |
42 | (3) | 22/02/2016 | 43 | (3) | 20/02/2016 |
44 | (3) | 23/02/2016 | 45 | (2) | 20/02/2016 |
46 | (0) | 17/02/2016 | 47 | (1) | 20/02/2016 |
48 | (2) | 21/02/2016 | 49 | (0) | 18/02/2016 |
50 | (0) | 17/02/2016 | 51 | (2) | 20/02/2016 |
52 | (2) | 23/02/2016 | 53 | (2) | 23/02/2016 |
54 | (0) | 12/02/2016 | 55 | (1) | 20/02/2016 |
56 | (2) | 21/02/2016 | 57 | (4) | 23/02/2016 |
58 | (2) | 23/02/2016 | 59 | (1) | 22/02/2016 |
60 | (1) | 23/02/2016 | 61 | (0) | 14/02/2016 |
62 | (3) | 22/02/2016 | 63 | (0) | 01/02/2016 |
64 | (3) | 23/02/2016 | 65 | (3) | 23/02/2016 |
66 | (1) | 23/02/2016 | 67 | (0) | 18/02/2016 |
68 | (2) | 21/02/2016 | 69 | (2) | 20/02/2016 |
70 | (3) | 23/02/2016 | 71 | (1) | 21/02/2016 |
72 | (0) | 18/02/2016 | 73 | (0) | 16/02/2016 |
74 | (2) | 22/02/2016 | 75 | (1) | 19/02/2016 |
76 | (3) | 23/02/2016 | 77 | (0) | 18/02/2016 |
78 | (1) | 22/02/2016 | 79 | (1) | 23/02/2016 |
80 | (1) | 19/02/2016 | 81 | (2) | 19/02/2016 |
82 | (0) | 16/02/2016 | 83 | (0) | 05/02/2016 |
84 | (2) | 22/02/2016 | 85 | (1) | 21/02/2016 |
86 | (0) | 16/02/2016 | 87 | (0) | 12/02/2016 |
88 | (1) | 19/02/2016 | 89 | (2) | 23/02/2016 |
90 | (1) | 22/02/2016 | 91 | (1) | 22/02/2016 |
92 | (0) | 12/02/2016 | 93 | (1) | 22/02/2016 |
94 | (0) | 18/02/2016 | 95 | (2) | 20/02/2016 |
96 | (0) | 15/02/2016 | 97 | (0) | 18/02/2016 |
98 | (2) | 23/02/2016 | 99 | (1) | 23/02/2016 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 22 4 lần ra
Cặp số 57 4 lần ra
Cặp số 05 3 lần ra
Cặp số 08 3 lần ra
Cặp số 15 3 lần ra
Cặp số 23 3 lần ra
Cặp số 27 3 lần ra
Cặp số 42 3 lần ra
Cặp số 43 3 lần ra
Cặp số 44 3 lần ra
Cặp số 62 3 lần ra
Cặp số 64 3 lần ra
Cặp số 65 3 lần ra
Cặp số 70 3 lần ra
Cặp số 76 3 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 05 8 lần ra
Cặp số 29 6 lần ra
Cặp số 39 6 lần ra
Cặp số 44 6 lần ra
Cặp số 57 6 lần ra
Cặp số 65 6 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 38 25 lần ra
Cặp số 29 22 lần ra
Cặp số 64 20 lần ra
Cặp số 50 17 lần ra
Cặp số 56 16 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
38 | 25 | 23/02/2016 |
29 | 22 | 20/02/2016 |
64 | 20 | 23/02/2016 |
50 | 17 | 17/02/2016 |
56 | 16 | 21/02/2016 |
05 | 14 | 21/02/2016 |
39 | 14 | 21/02/2016 |
92 | 14 | 12/02/2016 |
09 | 13 | 20/02/2016 |
52 | 13 | 23/02/2016 |
65 | 13 | 23/02/2016 |
04 | 12 | 23/02/2016 |
27 | 12 | 23/02/2016 |
33 | 12 | 12/02/2016 |
59 | 12 | 22/02/2016 |
74 | 12 | 22/02/2016 |
07 | 11 | 21/02/2016 |
23 | 11 | 21/02/2016 |
28 | 11 | 22/02/2016 |
31 | 11 | 18/02/2016 |
32 | 11 | 22/02/2016 |
49 | 11 | 18/02/2016 |
84 | 11 | 22/02/2016 |
88 | 11 | 19/02/2016 |
25 | 10 | 15/02/2016 |
44 | 10 | 23/02/2016 |
62 | 10 | 22/02/2016 |
Xem thêm: Mời các bạn cùng xoso.wap kiểm tra kết quả và theo dõi kết quả mới nhất chính xác nhất tại xsdn ngay bây giờ.
"Chúng tôi muốn nhắc lại rằng, các thông tin thể thao - bóng đá như: nhận định và dự đoán về bóng đá mà chúng tôi cung cấp chỉ mang tính giải trí và tham khảo, dựa trên các nguồn thống kê dữ liệu bóng đá. Vì vậy, xin đừng sử dụng thông tin này để tham gia các hoạt động cá cược bóng đá, vì điều này là không phù hợp với quy định pháp luật."